<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gml:FeatureCollection xmlns:app="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/schemas/app/1.0" xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco" xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xsi:schemaLocation="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/schemas/app/1.0 https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/schemas/app/1.0/planowaniePrzestrzenne.xsd http://www.opengis.net/gml/3.2 http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd">
	<gml:featureMember>
		<app:AktPlanowaniaPrzestrzennego gml:id="PL.ZIPPZP.5181_040707-MPZP_VI.56.2024_P1_20241024T000000">
			<gml:identifier codeSpace="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app">https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.5181/040707-MPZP/VI.56.2024/P1/20241024T000000</gml:identifier>
			<app:idIIP>
				<app:Identyfikator>
					<app:przestrzenNazw>PL.ZIPPZP.5181/040707-MPZP</app:przestrzenNazw>
					<app:lokalnyId>VI.56.2024_P1</app:lokalnyId>
					<app:wersjaId>20241024T000000</app:wersjaId>
				</app:Identyfikator>
			</app:idIIP>
			<app:poczatekWersjiObiektu>2024-10-24T00:00:00</app:poczatekWersjiObiektu>
			<app:tytul>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 4, miasto Pakość oraz w obrębie
Rybitwy, gmina Pakość</app:tytul>
			<app:tytulAlternatywny>MPZP dla terenów położonych w obrębie 4, miasto Pakość oraz w obrębie Rybitwy, gmina Pakość</app:tytulAlternatywny>
			<app:typPlanu xlink:href="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/codelist/TypAktuPlanowaniaPrzestrzennegoKod/miejscowyPlanZagospodarowaniaPrzestrzennego" xlink:title="miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego"/>
			<app:poziomHierarchii xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LevelOfSpatialPlanValue/infraLocal" xlink:title="sublokalny"/>
			<app:status xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ProcessStepGeneralValue/elaboration" xlink:title="w opracowaniu"/>
			<!--zmiana-->
			<app:mapaPodkladowa>
				<app:MapaPodkladowa>
					<app:data>2024-10-24</app:data>
					<app:referencja>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został sporządzony na podkładzie urzędowej kopii wektorowej mapy zasadniczej pozyskanej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.</app:referencja>
				</app:MapaPodkladowa>
			</app:mapaPodkladowa>
			<app:zasiegPrzestrzenny>
				<gml:MultiSurface srsDimension="2" srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2177"><gml:surfaceMember><gml:Polygon><gml:exterior><gml:LinearRing><gml:posList srsDimension="2">5852789.55 6506415.78 5852779.51 6506473.07 5852770.19 6506526.46 5852758.58 6506591.07 5852758.19 6506594.69 5852755.81 6506613 5852753.78 6506628.76 5852752.57 6506640.6 5852751.07 6506654.72 5852754.76 6506666.58 5852756.49 6506694.21 5852756.88 6506711.69 5852758.38 6506734.78 5852755.93 6506772.13 5852755.37 6506780.69 5852747.4 6506813.36 5852740.81 6506843.17 5852738.91 6506851.79 5852738.36 6506854.3 5852737.51 6506856.91 5852735.02 6506864.48 5852732.98 6506871.95 5852726.51 6506895.43 5852718.42 6506924.91 5852716.39 6506932.5 5852714.65 6506940.88 5852712.8 6506949.8 5852710.68 6506976.13 5852710.12 6506983.11 5852711.67 6506985.98 5852712.81 6506989.05 5852713.18 6506998.58 5852686.42 6506994.54 5852667.5 6506991.86 5852650.82 6506989.55 5852636.38 6506987.55 5852624.58 6506985.91 5852616.01 6506984.72 5852593.78 6506981.25 5852583.63 6506979.69 5852560.96 6506976.24 5852556.5 6506975.52 5852552.94 6506975.03 5852541.14 6506973.21 5852532.77 6506971.91 5852531.99 6506971.82 5852527.48 6506971.1 5852524.01 6506970.56 5852508.71 6506968.18 5852501.01 6506967 5852495.86 6506965.93 5852489.31 6506965.04 5852475.17 6506963.07 5852459.72 6506960.93 5852434.02 6506957.43 5852431.6 6506957.13 5852428.19 6506956.66 5852412.33 6506954.49 5852403.61 6506953.26 5852394.69 6506951.98 5852364.55 6506947.99 5852344.76 6506945.34 5852323.43 6506942.51 5852307.23 6506940.33 5852285.79 6506937.51 5852269.34 6506935.34 5852259.02 6506933.97 5852234.81 6506930.65 5852208.59 6506927.2 5852169.9 6506921.97 5851992.84 6506903.14 5851994.31 6506893.83 5851994.79 6506890.6 5851995.15 6506887.17 5852000.78 6506839.16 5852006.19 6506792.08 5852006.54 6506789.39 5852020.31 6506763.88 5852022 6506753.36 5852032.79 6506686.14 5852036.98 6506660.41 5852034.97 6506658.78 5852025.78 6506651.62 5852028.66 6506636.97 5852030.43 6506631.09 5852035.36 6506623.46 5852065.17 6506624.75 5852083.95 6506625.61 5852089.27 6506625.83 5852102.81 6506626.39 5852116.54 6506622.18 5852130.46 6506617.92 5852166 6506619.78 5852174.8 6506620.19 5852187.47 6506620.9 5852205.65 6506621.82 5852219.79 6506622.55 5852244.87 6506623.81 5852256.51 6506624.43 5852263.59 6506624.74 5852277.53 6506629.12 5852294.37 6506634.41 5852298.9 6506635.79 5852299.98 6506626.81 5852300.66 6506620.01 5852301.48 6506611.59 5852302 6506607.33 5852302.25 6506604.05 5852304.59 6506579.48 5852306.67 6506557.78 5852308.47 6506538.88 5852310.34 6506519.26 5852312.25 6506499.33 5852314.46 6506476.18 5852316.27 6506457.25 5852318.2 6506436.99 5852320.25 6506415.61 5852322.05 6506396.7 5852324.03 6506376.04 5852325.87 6506356.81 5852326.81 6506346.84 5852327.42 6506340.5 5852327.87 6506335.79 5852329.65 6506317.25 5852331.51 6506297.71 5852333.51 6506276.83 5852335.53 6506255.7 5852341.3 6506195.31 5852351.13 6506192.52 5852366.05 6506191.3 5852393.68 6506189.23 5852415.84 6506209.54 5852425.89 6506218.68 5852434.65 6506226.72 5852443.35 6506234.61 5852555.53 6506338.78 5852604.66 6506384.44 5852620.33 6506390.81 5852649.5 6506395.44 5852666.62 6506397.93 5852685.23 6506400.65 5852696.03 6506402.19 5852764.87 6506412.2 5852771.29 6506413.13 5852789.55 6506415.78</gml:posList></gml:LinearRing></gml:exterior></gml:Polygon></gml:surfaceMember></gml:MultiSurface>
			</app:zasiegPrzestrzenny>

	<app:dokumentPrzystepujacy xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.5181/040707-MPZP/VI.56.2024/Przy1"/>


		</app:AktPlanowaniaPrzestrzennego>
	</gml:featureMember>
	<gml:featureMember>
		<app:DokumentFormalny gml:id="PL.ZIPPZP.5181_040707-MPZP_VI.56.2024_Przy1">
			<gml:identifier codeSpace="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app">https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.5181/040707-MPZP/VI.56.2024/Przy1</gml:identifier>
			<app:idIIP>
				<app:Identyfikator>
					<app:przestrzenNazw>PL.ZIPPZP.5181/040707-MPZP</app:przestrzenNazw>
					<app:lokalnyId>VI.56.2024_Przy1</app:lokalnyId>
				</app:Identyfikator>
			</app:idIIP>
			<app:tytul>Uchwała nr VI/56/2024 z 2024-10-24 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 4, miasto Pakość oraz w obrębie
Rybitwy, gmina Pakość</app:tytul>
			<app:organUstanawiajacy></app:organUstanawiajacy>
			<app:data>
				<gmd:CI_Date>
					<gmd:date>
						<gco:Date>2024-10-24</gco:Date>
					</gmd:date>
					<gmd:dateType>
						<gmd:CI_DateTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="creation">utworzenie</gmd:CI_DateTypeCode>
					</gmd:dateType>
				</gmd:CI_Date>
			</app:data>
			<app:dataWejsciaWZycie>2024-10-24</app:dataWejsciaWZycie>
			<app:lacze>https://bip.pakosc.pl/files/file_add/download/1649_vi_56_2024.pdf</app:lacze>
			<app:przystapienie xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.5181/040707-MPZP/VI.56.2024/P1"/>
		</app:DokumentFormalny>
	</gml:featureMember>



</gml:FeatureCollection>